Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais e Matemática com habilitação em Física ou Química - Modular |
||||||||||||||
para professores efetivos ou interinos
que estão atuando na Rede Estadual de Mato Grosso do Ensino Médio
ou do Ensino Fundamental de 5.a a 8.a série, na área de
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, sem
a devida habilitação |
||||||||||||||
Relação de Candidatos Aprovados - publicado em 29.11.2004 | ||||||||||||||
Formato PDF - 81 KB | ||||||||||||||
Confira os Gabaritos - publicado em 14.11.2004 | ||||||||||||||
Formato Word - 62 KB Formato PDF - 69 KB | ||||||||||||||
Locais de realização das Provas - Região: Rondonópolis - publicado em 03.11.2004 | ||||||||||||||
Formato Html - 39 KB Formato Word - 133 KB Formato PDF - 80 KB | ||||||||||||||
Locais de realização das Provas - Região: Barra do Garças - publicado em 03.11.2004 | ||||||||||||||
Formato Html - 37 KB Formato Word - 133 KB Formato PDF - 80 KB | ||||||||||||||
Inscrições Indeferidas após Recurso- Região: Rondonópolis - publicado em 29.10.2004 | ||||||||||||||
Formato Word - 126 KB Formato PDF - 89 KB | ||||||||||||||
Inscrições Indeferidas após Recurso - Região: Barra do Garças - publicado em 29.10.2004 | ||||||||||||||
Formato Word - 128 KB Formato PDF - 85 KB | ||||||||||||||
Inscrições Indeferidas - Região: Rondonópolis - publicado em 22.10.2004 | ||||||||||||||
Formato Html Formato Word - 126 KB Formato PDF - 89 KB | ||||||||||||||
Inscrições Indeferidas - Região: Barra do Garças - publicado em 22.10.2004 | ||||||||||||||
Formato Html Formato Word - 128 KB Formato PDF - 85 KB | ||||||||||||||
Regiões, Municípios e Vagas - publicado em 22.09.2004 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Calendário - publicado em 22.09.2004 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Edital do Concurso - publicado em 22.09.2004 | ||||||||||||||
Formato Html Formato Word - 57 KB Formato PDF - 143 KB |